Ceník
•Hodinové sazby bez smluvního vztahu
Tarif | Popis činnosti | Hodinová sazba |
---|---|---|
SRVH | Hardwarová činnost na serverech | 1800,- |
SRVS | Softwarová činnost na serverech | 1800,- |
PCNH | Hardwarová činnost na PC, NTB, TK | 850,- |
PCNS | Softwarová činnost na PC, NTB, TK | 850,- |
AKPH | Hardwarová činnost na aktivních prvcích | 1850,- |
AKPS | Softwarová činnosti na aktivních prvcích | 1850,- |
•Hodinové sazby pro smluvní zákazníky jsou upřesněny na základě typu kontraktu.
Výjezd Brno, Praha | 600,- Kč | |
---|---|---|
Výjezdy mimo Brno a Prahu | 600,- Kč + 13,- Kč/km | |
Pracovní dny | 17:00 - 22:00 | příplatek 50% |
22:00 - 08:00 | příplatek 100% | |
Mimo pracovní dny | příplatek 100% |